🏅 Top traders
# | Name | Profit |
---|
1 | | Ṁ5,417,714 |
2 | | Ṁ2,875,194 |
3 | | Ṁ2,831,819 |
4 | | Ṁ2,750,344 |
5 | | Ṁ2,504,840 |
6 | | Ṁ1,887,875 |
7 | | Ṁ1,794,960 |
8 | | Ṁ1,737,458 |
9 | | Ṁ1,110,632 |
10 | | Ṁ1,021,887 |
11 | | Ṁ970,704 |
12 | | Ṁ963,453 |
13 | | Ṁ961,323 |
14 | | Ṁ939,652 |
15 | | Ṁ928,982 |
16 | | Ṁ925,843 |
17 | | Ṁ911,912 |
18 | | Ṁ903,999 |
19 | | Ṁ834,794 |
20 | | Ṁ789,945 |
🏅 Top creators
# | Name | Traders |
---|
1 | | 90,012 |
2 | | 72,974 |
3 | | 66,661 |
4 | | 48,658 |
5 | | 46,702 |
6 | | 46,142 |
7 | | 42,543 |
8 | | 40,530 |
9 | | 38,454 |
10 | | 29,543 |
11 | | 29,528 |
12 | | 27,480 |
13 | | 27,067 |
14 | | 26,608 |
15 | | 26,437 |
16 | | 24,395 |
17 | | 22,749 |
18 | | 21,727 |
19 | | 21,359 |
20 | | 21,102 |
🏅 Top Referrers
# | Name | Referrals | Referred profits |
---|
1 | | 2938 | -Ṁ3,842,890 |
2 | | 2449 | -Ṁ3,668 |
3 | | 2285 | Ṁ220,823 |
4 | | 1587 | Ṁ119,004 |
5 | | 1470 | Ṁ1,235,415 |
6 | | 1094 | Ṁ501,579 |
7 | | 1046 | Ṁ239,953 |
8 | | 547 | Ṁ56,560 |
9 | | 487 | -Ṁ667,902 |
10 | | 458 | Ṁ377,339 |
11 | | 431 | Ṁ649,791 |
12 | | 421 | Ṁ4,432,445 |
13 | | 381 | Ṁ5,134 |
14 | | 316 | Ṁ294,911 |
15 | | 313 | Ṁ703,185 |
16 | | 272 | -Ṁ8,508 |
17 | | 261 | Ṁ827,073 |
18 | | 234 | Ṁ97,314 |
19 | | 227 | Ṁ197,290 |
20 | | 203 | Ṁ1,686,420 |